Applications: 6061 is one of the most commonly used aluminum grades in the world. Whether it’s an aluminum sheet, aluminum plate, aluminum bar, or aluminum angle, 6061 is the choice for a wide range of applications, including boats, furniture, and structural applications.
| ANALYSIS | PERCENT by WEIGHT |
|---|---|
| Silicone | 0.40/0.80 |
| Iron | 0.70 |
| Copper | 0.15/0.40 |
| Manganese | 0.15 |
| Magnesium | 0.80/1.20 |
| Chromium | 0.04/0.35 |
| Zinc | 0.25 |
| Titanium | 0.15 |
| Aluminum | Remainder |
6061-T6
Tensile Strength (psi) ………………….. 45,000
Yield Point (psi) ………………………….. 40,000
Elongation in 2″ ………………………….. 17% Min.
| DIAMETER | WEIGHT PER FOOT IN POUNDS | WEIGHT PER 12' LENGTH IN POUNDS | SKU |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 0.015 | 0.180 | ARB18 |
| 3/16" | 0.032 | 0.384 | ARB316 |
| 1/4" | 0.058 | 0.696 | ARB14 |
| 5/16" | 0.090 | 1.080 | ARB516 |
| 3/8" | 0.129 | 1.550 | ARB38 |
| 1/2" | 0.230 | 2.760 | ARB12 |
| 5/8" | 0.360 | 4.320 | ARB58 |
| 3/4" | 0.519 | 6.230 | ARB34 |
| 7/8" | 0.706 | 8.470 | ARB78 |
| 1" | 0.922 | 11.100 | ARB1 |
| 1-1/8" | 1.170 | 14.000 | ARB118 |
| 1-1/4" | 1.450 | 17.400 | ARB114 |
| 1-3/8" | 1.740 | 20.900 | ARB138 |
| 1-1/2" | 2.070 | 24.800 | ARB112 |
| 1-5/8" | 2.436 | 29.230 | ARB158 |
| 1-3/4" | 2.810 | 33.700 | ARB134 |
| 2" | 3.690 | 44.300 | ARB2 |
| 2-1/4" | 4.650 | 55.800 | ARB214 |
| 2-1/2" | 5.767 | 69.200 | ARB212 |
| 2-3/4" | 6.990 | 83.900 | ARB234 |
| 3" | 8.313 | 99.756 | ARB3 |
| 3-1/4" | 9.776 | 117.310 | ARB314 |
| 3-1/2" | 11.400 | 137.000 | ARB312 |
| 3-3/4" | 13.000 | 156.000 | ARB334 |
| 4" | 14.700 | 176.000 | ARB4 |
| 4-1/2" | 18.700 | 224.000 | ARB412 |
| 5" | 23.100 | 277.200 | ARB5 |
| 5-1/2" | 28.000 | 336.000 | ARB512 |
| 6" | 33.200 | 398.400 | ARB6 |
| 7" | 45.200 | 542.400 | ARB7 |
| 8" | 59.000 | 708.000 | ARB8 |
| 9" | 76.340 | 916.100 | ARB9 |
| 10" | 96.700 | 1160.000 | ARB10 |




