Applications: 6061 is one of the most commonly used aluminum grades in the world. Whether it’s an aluminum sheet, aluminum plate, aluminum bar, or aluminum angle, 6061 is the choice for a wide range of applications, including boats, furniture, and structural applications.
| ANALYSIS | PERCENT by WEIGHT |
|---|---|
| Silicone | 0.40/0.80 |
| Iron | 0.70 |
| Copper | 0.15/0.40 |
| Manganese | 0.15 |
| Magnesium | 0.80/1.20 |
| Chromium | 0.04/0.35 |
| Zinc | 0.25 |
| Titanium | 0.15 |
| Aluminum | Remainder |
6061-T6
Tensile Strength (psi) ………………….. 45,000
Yield Point (psi) ………………………….. 40,000
Elongation in 2″ ………………………….. 17% Min.
| THICKNESS | WIDTH | WEIGHT PER FOOT IN POUNDS | WEIGHT PER 12' LENGTH IN POUNDS | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 1/2" | 0.080 | 0.96 | AFB1812 |
| 1/8" | 3/4" | 0.113 | 1.36 | AFB1834 |
| 1/8" | 1" | 0.150 | 1.80 | AFB181 |
| 1/8" | 1-1/4 | 0.187 | 2.24 | AFB18114 |
| 1/8" | 1-1/2" | 0.225 | 2.70 | AFB18112 |
| 1/8" | 2" | 0.300 | 3.60 | AFB182 |
| 1/8" | 2-1/2" | 0.376 | 4.51 | AFB18212 |
| 1/8" | 3" | 0.450 | 5.40 | AFB183 |
| 1/8" | 4" | 0.600 | 7.20 | AFB184 |
| 3/16" | 3/4" | 0.169 | 2.03 | AFB31634 |
| 3/16" | 1" | 0.226 | 2.71 | AFB3161 |
| 3/16" | 1-1/4" | 0.282 | 3.38 | AFB316114 |
| 3/16" | 1-1/2" | 0.338 | 4.08 | AFB316112 |
| 3/16" | 2" | 0.451 | 5.41 | AFB3162 |
| 3/16" | 3" | 0.677 | 8.12 | AFB3163 |
| 3/16" | 4" | 0.902 | 10.82 | AFB3164 |
| 1/4" | 1/2" | 0.150 | 1.800 | AFB1412 |
| 1/4" | 3/4" | 0.230 | 2.76 | AFB1434 |
| 1/4" | 1" | 0.300 | 3.60 | AFB141 |
| 1/4" | 1-1/4" | 0.380 | 4.56 | AFB14114 |
| 1/4" | 1-1/2" | 0.450 | 5.40 | AFB14112 |
| 1/4" | 2" | 0.600 | 7.20 | AFB142 |
| 1/4" | 2-1/2" | 0.750 | 9.00 | AFB14212 |
| 1/4" | 3" | 0.900 | 10.80 | AFB143 |
| 1/4" | 4" | 1.200 | 14.40 | AFB144 |
| 1/4" | 5" | 1.500 | 18.00 | AFB145 |
| 1/4" | 6" | 1.800 | 21.60 | AFB146 |
| 3/8" | 1/2" | 0.230 | 2.76 | AFB3812 |
| 3/8" | 3/4" | 0.340 | 4.08 | AFB3834 |
| 3/8" | 1" | 0.450 | 5.40 | AFB381 |
| 3/8" | 1-1/4" | 0.560 | 6.72 | AFB38114 |
| 3/8" | 1-1/2" | 0.680 | 8.16 | AFB38112 |
| 3/8" | 2" | 0.900 | 10.80 | AFB382 |
| 3/8" | 2-1/2" | 1.130 | 13.60 | AFB38212 |
| 3/8" | 3" | 1.350 | 16.20 | AFB383 |
| 3/8" | 4" | 1.800 | 21.60 | AFB384 |
| 3/8" | 5" | 2.200 | 26.40 | AFB385 |
| 3/8" | 6" | 2.700 | 32.40 | AFB386 |
| 1/2" | 3/4" | 0.450 | 5.40 | AFB1234 |
| 1/2" | 1" | 0.600 | 7.20 | AFB121 |
| 1/2" | 1-1/4" | 0.750 | 9.00 | AFB12114 |
| 1/2" | 1-1/2" | 0.900 | 10.80 | AFB12112 |
| 1/2" | 2" | 1.200 | 14.40 | AFB122 |
| 1/2" | 2-1/2" | 1.500 | 18.00 | AFB12212 |
| 1/2" | 3" | 1.800 | 21.60 | AFB123 |
| 1/2" | 4" | 2.400 | 28.80 | AFB124 |
| 1/2" | 5" | 3.000 | 36.00 | AFB125 |
| 1/2" | 6" | 3.600 | 43.20 | AFB126 |
| 3/4" | 1" | 0.900 | 10.80 | AFB341 |
| 3/4" | 1-1/4" | 1.130 | 13.60 | AFB34114 |
| 3/4" | 1-1/2" | 1.350 | 16.20 | AFB34112 |
| 3/4" | 2" | 1.800 | 21.60 | AFB342 |
| 3/4" | 2-1/2" | 2.250 | 27.00 | AFB34212 |
| 3/4" | 3" | 2.70 | 32.40 | AFB343 |
| 3/4" | 4" | 3.60 | 43.20 | AFB344 |
| 3/4" | 5" | 4.500 | 54.00 | AFB345 |
| 3/4" | 6" | 5.400 | 64.80 | AFB346 |
| 1" | 1-1/4" | 1.500 | 18.00 | AFB1114 |
| 1" | 1-1/2" | 1.800 | 21.60 | AFB1112 |
| 1" | 2" | 2.400 | 28.80 | AFB12 |
| 1" | 2-1-2" | 3.000 | 36.00 | AFB1212 |
| 1" | 3" | 3.600 | 43.20 | AFB13 |
| 1" | 4" | 4.800 | 57.60 | AFB14 |
| 1" | 5" | 6.000 | 72.00 | AFB15 |
| 1" | 6" | 7.200 | 86.40 | AFB16 |
| 1-1/4" | 1-1/2" | 2.250 | 27.00 | AFB114 |
| 1-1/4" | 2" | 3.000 | 36.00 | AFB1142 |
| 1-1/4" | 3" | 4.500 | 54.00 | AFB1143 |
| 1-1/4" | 4" | 6.000 | 72.00 | AFB1144 |
| 1-1/2" | 2" | 3.600 | 43.20 | AFB1122 |
| 1-1/2" | 2-1/2" | 4.410 | 52.90 | AFB112212 |
| 1-1/2" | 3" | 5.400 | 64.80 | AFB1123 |
| 1-1/2" | 4" | 7.200 | 86.40 | AFB1124 |
| 1-1/2" | 6" | 10.800 | 129.00 | AFB1126 |
| 2" | 3" | 7.200 | 86.40 | AFB23 |
| 2" | 4" | 9.600 | 115.00 | AFB24 |
| 2" | 6" | 14.110 | 169.00 | AFB26 |
| 3" | 4" | 14.400 | 173.00 | AFB34 |
| 3" | 6" | 21.160 | 254.00 | AFB36 |




